-
-
比亚迪秦EV300
300公里超长续航,纯电一代,激情再起
百公里加速7.9秒,感动纯劲
高效将康科技,呼吸纯净全国服务热线:4008-211-118
配置名称 | 豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 |
---|---|---|---|---|
建议零售价(万元) | 25.98 | 26.98 | 28.98 | 30.98 |
■ 尺寸参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4740×1770×1490 | |||
轴距(mm) | 2670 | |||
轮距前/后(mm) | 1525/1520 | |||
最小转弯半径(m) | 5.3 | |||
行李箱容积(L) | 450 | |||
轮胎规格 | 205/50R17 | |||
■ 动力性能 | ||||
电机最大功率(kW) | 160 | |||
电机最大扭矩(N·m) | 310 | |||
最高车速(km/h) | 150 | |||
综合工况纯电续航里程(km) | 300 | |||
60km/h等速纯电续航里程(km) | 350 | |||
0~100km/h加速时间(s) | 7.9 | |||
■ 制动及悬挂 | ||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式/多连杆 | |||
■ 智能科技 | ||||
12.1英寸超视觉TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5绿净系统 | - | ● | ● | ● |
移动电站功能 | ● | ● | ● | ● |
VTOL220V电源输出 | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像系统 | - | ● | ● | ● |
Keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控驾驶 | - | ● | ● | ● |
云服务 | - | ● | ● | ● |
智能腕表钥匙 | - | - | - | ● |
■ 安全装备 | ||||
行车记录仪 | - | - | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
CDP减速度驻车制动控制系统 | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
R-EPS电动助力式转向系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像+右前影像 | ● | - | - | - |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
主、副驾座椅侧气囊 | - | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | ● | ● | ● |
前排膝部气囊 | - | - | - | ● |
后排座椅左右侧气囊 | - | - | - | ● |
主、副驾预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● | ● | ● | ● |
行车车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
高强度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
车门内置防侧撞安全保护杆 | ● | ● | ● | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● | ● | ● | ● |
整体钢板冲压侧围 | ● | ● | ● | ● |
整体式溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
溃缩吸能式制动踏板 | ● | ● | ● | ● |
车门及行李箱未关独立警示 | ● | ● | ● | ● |
■ 影音娱乐 | ||||
多媒体系统 | ● | ● | ● | ● |
NAVI语音电子导航系统 | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙手机音乐 | ● | ● | ● | ● |
DTS5.1环绕立体音响系统(外置独立功放12扬声器) | - | - | - | ● |
DTS5.1环绕立体音响系统(外置独立功放10扬声器) | - | ● | ● | - |
6扬声器 | ● | - | - | - |
收音机 | ● | ● | ● | ● |
AUX+USB+SD卡接口 | ● | ● | ● | ● |
■ 舒适便利 | ||||
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - | - | ● | ● |
主副驾座椅加热 | - | - | ● | ● |
主副驾座椅通风 | - | - | ● | ● |
主驾座椅8向电动调节 | - | ● | ● | ● |
主驾座椅6向手动调节 | ● | - | - | - |
副驾座椅6向电动调节 | - | - | ● | ● |
高级真皮座椅 | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
四向电动调节方向盘 | - | - | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | - | - | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车前雷达探头(2个) | - | ● | ● | ● |
倒车后雷达探头(4个) | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● | ● | ● | ● |
四门车窗遥控降窗 | ● | ● | ● | ● |
后行李箱盖遥控开启 | ● | ● | ● | ● |
预约充电 | ● | ● | ● | ● |
双层充电枪保护包 | ● | ● | ● | ● |
壁挂式充电盒7KW | ● | ● | ● | ● |
壁挂式充电盒40KW | ○ | ○ | ○ | ● |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
■ 外部装备 | ||||
17英寸双色铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
双层双模式电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
前间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
国标220V交流充电枪(七转七) | ○ | ○ | ○ | ● |
家用220V交流充电枪(三转七) | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍GPS天线 | ● | ● | ● | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● | ● |
前后轮外挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
一字回勾透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● |
Followmehome大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● |
自动开启前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
智能感应迎宾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后组合大灯 | ● | ● | ● | ● |
■ 内部装备 | ||||
黑色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
双色内饰 | ● | ● | ● | ● |
软质蒙皮仪表板/门板 | ● | ● | ● | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
顶置式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
高级专属脚垫 | ● | ● | ● | ● |
前室内灯 | ● | ● | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● | ● |
LED化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● |
四门门灯(LED) | ● | ● | ● | ● |
主、副驾脚部照明灯 | ● | ● | ● | ● |
储物盒内部照明灯 | ● | ● | ● | ● |
后行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
氛围灯 | - | - | - | ● |
行李箱网兜挂钩 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排独立式高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● |
瑞士Sika(西卡)空腔阻断技术 | ● | ● | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“○”表示选装此配置,“—”表示无此配置; 2、智能腕表钥匙为赠品,由销售服务店进行匹配; 3、旗舰型的云服务功能在尊贵型、尊荣型基础上延长3年的免费体验期; 4、北京地区销售的秦EV300所有车型均不配备7kW充电盒。 |
采购:比亚迪秦EV300
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- 电话:
- 地址:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 比亚迪E5300
- 长×宽×高(mm):4680×1765×1500
轴距(mm):2660
轮距前/后(mm):1525/1520
最小转弯半径(m):5.3
行李箱容积(L):450
轮胎规格:205/55R16
- 比亚迪全新速锐
- 智享科技随心驾驭每一步
智尚设计时尚和实用兼得
智高安全所有风险都让路
- 比亚迪秦
- 双擎双模科技 定义"驱"势
秦,双擎双模科技,汇聚比亚迪在电动车领域之高端成就,宣告新"驱"势诞生。
快
最大功率217kW,最大扭矩479Nm,最高时速185公里/小时,从0加速到100公里/小时仅需5.9秒。
绿
纯电动模式下,无尾气排放,整车6年或15万公里超长质保,电芯终身保修,整车生命周期内无需更换电池。
省
综合工况下,百公里油耗仅需1.6升,纯电动模式综合工况续航里程可达到70公里。